Цзянсу Анькэжуй Электрическая Производственная Компания, ООО.
Цзянсу Анькэжуй Электрическая Производственная Компания, ООО.
модуль электропитания шины ASL100 - P640 / 30 (далее - источник питания) основан на системе интеллектуального управления шиной Acrel
особенности функции
1B источник питания США на основе системы интеллектуального управления шиной Acrel 2п модуль питания может соединить с питанием 64 модуля управления три.п ровид!напряжение шины, сигнал связи и контроль напряжения системы KNX / EIB 4...модуль внешнего питания, например IP - модуль и сенсорный экран. |
Параметры
вход мощности | входной напряжение | 85 - 265V AC 50 / 60Hz |
расход электричества | & lt;5W | |
эффект | ≥75% | |
выход мощности | источник питания шины | 30V постоянный ток встроенный дроссель сдобыча нефти |
вспомогательный источник | 30V постоянный ток выход катушки | |
выходной ток | шинный ток + вспомогательный ток≤640mA | |
KNX - TP1 | использование двухпроводных кабелей, отвечающих стандартам KNX | |
окончание | конечный крутящий момент 0.5nm - 0.6nm | |
интерфейс | ключ программирования и корреляционный показатель | светодиодные индикаторные лампы были красными, пока они не запрограммированы, и... во время и после программирования все зеленые |
температурный диапазон | рабочая температура | - 5°С + 45°с |
температура хранения | - 25°C + 55°C | |
температура при транспортировке | - 30°с + 70°с | |
« окружающая среда» | максимальная влажность воздуха | 95% |
размер (мм) | 108x90x69mm | |
монтаж | стандартный 35 - мм рельсовый монтаж |
соединение
стандарт | ||
указание лампы | входной зажим 1 источника питания указатель максимального тока 3 зажим постоянного напряжения 5клавиша сброса терминал шины KNX (соединение) 7 метка |
описание установки: Данный модуль применяется к 35мм дорожка установлена.Вам нужно только зажимать модульИди на дорожку.подключить входной конец питания кобычная цепь питания.знак приземленияСледи за зажимом.Поэтому рекомендуется подключить зажим к PE.убедиться в правильности работы, установки, испытания и обслуживания модуля во время эксплуатациимонтаж. |
сеть
Приложение
упаковкаразмер (1) компьютер) 170 * 150 * 130мм | вес (1 единица) 0.5 К G | |||
полная упаковка | размер упаковки (36 персональный компьютер) 450 * 240 * 250mm | вес упаковки(...)36 шт ) 18,5 кг | ||
код HS продукта | ...8504401400 |
Внимание!... Вышеуказанные данные по упаковке и весу относятся только к модели ASL100 - P640 / 30 другие модели или факультативные функции, пожалуйста, свяжитесь с продавцами, чтобы узнать подробности, спасибо за сотрудничество!... |
MODEL | FUNCTION | UNIT PRICE (USD) |
ASL100-P640/30 | A standard power supply for the KNX/EIB system, coupling bus signals and monitoring overcurrent in KNX/EIB system. Power supply, Input: 85-265AC, Output: DC30V, 640mA, overload protection | 295 |
ADL100-S2/16 | Switch driver, 2 circuits control. (Max. current: 16A per unit) | 150 |
ADL100-S4/16 | Switch driver, 4 circuits control. (Max. current: 16A per unit) | 265 |
ADL100-S8/16 | Switch driver, 8 circuits control. (Max. current: 16A per unit) | 370 |
ADL100-S12/16 | Switch driver, 12 circuits control. (Max. current: 16A per unit) | 445 |
AS100-SD2/16 | 0-10V dimming driver, 2 circuits control by KNX bus protocol (Max. current: 16A per unit) | 235 |
AS100-SD4/16 | 0-10V dimming driver, 4 circuits control by KNX bus protocol (Max. current: 16A per unit) | 325 |
AS100-TD2/5 | The SCR dimming driver can adjust input voltage by phase angle control to realize LED dimming | 235 |
AS100-WI4/230 | It can realize different control requirements by active contact input (12-230VAC/DC) | 148 |
AS100-DI4/230 | It can realize different control requirements by passive contact input | 148 |
AS100-T2/BM | It can sense both infrared and illuminance | 175 |
AS100-T2/BR | It can sense both infrared and illuminance | 175 |
AS100-F1/2 | 2 gang smart panel can realize switch on-off, alarm function and control of dimming, scene, curtain and temepature | 118 |
AS100-F2/4 | 4 gang smart panel can realize switch on-off, alarm function and control of dimming, scene, curtain and temepature | 148 |
AS100-F4/8 | 8 gang smart panel can realize switch on-off, alarm function and control of dimming, scene, curtain and temepature | 177 |
ASL100-KNX-IP | Gateway | 896 |
Вы хотите узнать больше об Acrel? Благодарим вас за внимание, и мы будем рады предоставить вам свои советы. Просто дайте нам некоторые информации, и мы сможем связаться с вами.
Ответим на ваш запрос в течение 24 часов.